A medida que las personas se vuelven más conscientes del medio ambiente, las bolsas de papel respetuosas con el medio ambiente son cada vez más populares. Ya sea que se use en bolsas de empaque de alimentos o bolsas de compras, el pegamento que se usa para las bolsas de papel debe ser ecológico o incluso de grado alimentario.
De acuerdo con el uso de la bolsa, el material, la forma de pulverizar, el pegamento también es muy diferente. Por lo tanto, aquí se enumeran varios parámetros de pegamento comúnmente utilizados para referencia del cliente.
1: Adhesivo de borde a base de agua
1 | PANORAMA | Liquido lechoso |
2 | VISCOSIDAD | 8000~10000mpa.s |
3 | Valor de ph | 4-6 |
4 | DILUENTE | agua |
5 | INFLAMABILIDAD | no es inflamable |
6 | CONTENIDO SOLIDO | ≧52±2% |
7 | MONOMER RESIDUAL% | ≤1 |
8 | FUERZA DE PELO 180 ° / N · CM-1 | Papel pegado dañado por fuerza externa. |
9 | SOLICITUD | Fabricación de bolsas de papel de carrete, 200 piezas/min. Fabricación de bolsas de papel alimentadas con hojas, 100 unids/min. |
2: Adhesivo de fondo a base de agua (método de laminado mecánico)
1 | PANORAMA | Liquido lechoso |
2 | VISCOSIDAD | ≥50000mpa.s |
3 | Valor de ph | 4-6 |
4 | DILUENTE | agua |
5 | INFLAMABILIDAD | no es inflamable |
6 | CONTENIDO SOLIDO | ≧35±2% |
7 | MONOMER RESIDUAL% | ≤1 |
8 | FUERZA DE PELO 180 ° / N · CM-1 | Papel pegado dañado por fuerza externa. |
9 | SOLICITUD | pegado inferior |
3: Adhesivo de fondo a base de agua (método de pulverización)
1 | PANORAMA | Liquido lechoso |
2 | VISCOSIDAD | 12000~16000mpa.s |
3 | Valor de ph | 4-6 |
4 | DILUENTE | agua |
5 | INFLAMABILIDAD | no es inflamable |
6 | CONTENIDO SOLIDO | ≧30±2% |
7 | MONOMER RESIDUAL% | ≤1 |
8 | FUERZA DE PELO 180 ° / N · CM-1 | Papel pegado dañado por fuerza externa. |
9 | SOLICITUD | Pegamento inferior |
4: Adhesivo inferior a base de agua para papel recubierto
pegamento | ||
1 | PANORAMA | Lechoso, amarillento, inodoro. |
2 | VISCOSIDAD | 10000~20000mpa.s |
3 | PH VALUE | 4-6 |
4 | DILUENT | agua |
5 | ALMACENAMIENTO | 6-8 meses |
Película seca | ||
1 | PANORAMA | Amarillento, semitransparente |
2 | BLANDURA | alto |
3 | ANTICORROSION | bajo |