
Propiedades y usos
Cyy-jd Full automatic High Speed Sharp Bottom Paper Bag Making Machine es adecuado para variada latitud e impreso bolsa de papel Kraft Laminado, tales como papel, Slick, papel cuché, medico de papel y así sucesivamente.Termina toda la procesión en un tiempo compuesto: perforado, encolado medio, Impreso Patron de calibracion, conformado de tubo, calibración romperse, fondo plegado, fondo formando, y recoger el producto final cuantitativamente.Esta máquina operar mas facil, mas eficiente, y el rendimiento más constantemente.Es una fantástica máquina para bolsa de papel, bolsa de papel con ventana, Leisure snack bolsa, bolsa de panadería, bolsa de comida rápida, fruto seco bolsa eco bolsa y así sucesivamente.
Principales características
Francia Schneider computadora humana dispone de pantalla táctil, es fácil de manejar y controlar.
Disponible Alemania Lenze Motion Controller (PC), integrado con fibra optica, asegurar la máquina con alta velocidad de manera constante.
Disponible Alemania Lenze servo motor integrado con Alemania original enfermo corregir foto sensor, asegurar el papel impreso longitud bajo seguimiento precisamente.
Material disponible de carga hidráulicos arriba y abajo de la estructura, integrada con control de tensión constante sistema de desbobinado.
Disponible Italia Selectra material Borde rectificar sistema, reducir sustancialmente la alineación de tiempo fuera del borde
Parámetros técnicos principales
Modelo | CYY-JD250 | CYY-JD350 |
---|---|---|
Longitud de corte de Bolsa | 110-470mm | 160-715mm |
Longitud de la Bolsa | 100-460mm | 155-710mm |
Ancho de Bolsa | 70-250mm | 70-350mm |
Inserte el tamaño | 20-120mm | 20-120mm |
Bolsa boca altura | 15/20mm | 15/20mm |
Bolsa de velocidad | 50-350pcs/min | 50-650 pcs/min |
Alimentación de papel ancho | 100-750mm | 100-920mm |
Material de papel de diametro | 200-1000mm | 200-1200mm |
Material de papel de espesor | 35-80g/m² | 35-80g/m² |
La corriente de aire de trabajo | ≥0.12m3/min, 0.6-1.2 MPa | ≥0.12m3/min,0.6-1.2MPa |
Energía eléctrica | 380V3 phase 4 wire 15kw | 3 phase 380V 27kw |
Peso total | 4500kg | 6000kg |
Máquina dimesion | 7600x1800x1700mm | 7600x2100x1900mm |
Lista de configuraciones
Nombre de piezas | Qty | Lugar | Marca |
---|---|---|---|
Sistema de control | |||
CPO de control de deportes. | 1 | Alemania | LENZE |
La computadora de pantalla táctil | 1 | Alemania | LENZE |
Servo motor | 3 | Alemania | LENZE |
Conductor servo | 3 | Alemania | LENZE |
Filtro de red | 1 | Alemania | LENZE |
Motor principal | 2 | Taiwán | HOUSIN |
Convertidor de frecuencia | 2 | Suiza | ABB |
Código de color fotoeléctrico Sensor de seguimiento |
1 | Alemania | SICK |
Seguimiento fotoeléctrico sensor de posición | 1 | Alemania | SICK |
Aparatos de bajo voltaje | 1 | Francia | SCHNEIDER |
Correa síncrona | 1 | China | BELDI |
Transmisión | |||
Rueda síncronos | 1 | China | MTED |
Teniendo | 1 | Alemania | FALA |
Rodillo de rectores | 1 | China | BAIXIAO |
Papel desenrollado del tubo de aire | 2 | China | MTED |
Quilla | 1 | China | MTED |
Sistema de encolado | |||
Máquina de encolado hot melt | 1 | Suiza | RO |
Tubo de encolado hot melt | 2 | Suiza | RO |
Hot Melt guing arma | 2 | Suiza | RO |
Fondo colero | 1 | Wenzhou | MTED |
Medio pistola de agua | 1 | China | XLG |
Hydrosol emulsión blanca Neumaticos Spray encolado Tank |
1 | Taiwan | / |
Sistema EPC y control de tensión constante | |||
Edge control rectificar Foto sensor |
1 | Italia | SELECTRA |
Edge control rectificar motor | 1 | Italia | SELECTRA |
Rectificacion Module | 1 | Italia | SELECTRA |
Rectificacion recto Carril de guia |
1 | Corea del Sur | / |
Freno de polvo magnético | 2 | Taiwán | / |
Material del neumático Cilindro de carga |
1 | Taiwán | / |